ASAL-USUL NOMBOR PLAT : Sejarah Awal Nombor Plat Kenderaan Di Malaysia
Sejarah pendaftaran kenderaan atau asal-usul nombor plat, bermula selepas British datang ke Tanah Melayu menjelang Perang Dunia Pertama. Pemberian nombor plat A B C D dan lain-lain ditentukan berdasarkan kemampuan penduduk di sesebuah negeri untuk memiliki kenderaan.
Kenapa Perak bermula dengan A ? Plat kenderaan di Perak bermula dengan huruf A kerana ketika itu, penduduk Perak merupakan orang pertama yang mampu untuk memakai kereta dan Perak juga mencatatkan jumlah pemilikan kenderaan paling tinggi ketika itu. Ketika itu, Perak lebih maju berbanding negeri-negeri lain kerana adanya bijih timah. Kebanyakannya kereta yang dipakai di negeri ini bukanlah dari penduduk tanah melayu itu sendiri tetapi dipakai oleh pemerintah British bertugas di Perak.
Pada tahun 1914, jalan raya dibina menghubungkan ke Kinta membuatkan penggunaan kereta semakin meluas. Berdasarkan penentuan sebegitu maka dapat dikatakan bahawa negeri kedua yang memiliki kereta ialah Selangor (Plat B) di ikuti oleh Pahang (Plat C) dan Kelantan (Plat D).
Penentuan plat kenderaan selepas itu kemudiannya diubah berdasarkan huruf permulaan sesebuah negeri. Plat lesen kenderaan di Malaysia bermula dengan huruf tertentu mengikut negeri/fungsi.
Permulaan Huruf Pendaftaran Kenderaan Mengikut Negeri
HURUF | NEGERI |
A | Perak |
B | Selangor |
C | Pahang |
D | Kelantan |
E | Sabah (Sebelum tahun 1980-an) |
EJ | Jesselton (Sekarang Kota Kinabalu sejak 1968) |
ES | Sandakan |
ET | Tawau |
ED | Lahad |
EU | Keningau |
EK | Kudat |
EL | Labuan |
F | Tiada |
G | Tiada |
H | Teksi |
I | Tiada |
J | Johor |
K | Kedah |
KV | Langkawi |
L | Labuan |
M | Melaka |
N | Negeri Sembilan |
O | Tiada |
P | Pulau Pinang |
Q | Sarawak |
QA dan QK | Kuching |
QB | Sri Aman |
QC | Samarahan |
QL | Limbang |
QM | Miri |
QP | Kapit |
QR | Sarikei |
QS | Sibu |
QT | Bintulu |
R | Perlis |
S | Sabah (Selepas tahun 1980-an) |
SA | Kota Kinabalu |
SB | Beaufort |
SD | Lahad Datu |
SK | Kudat |
SS | Sandakan |
ST | Tawau |
SU | Keningau |
T | Terengganu |
U | Tiada |
V | Tiada |
W | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
X | Tiada |
Y | Tiada |
Z | Tentera |
ZA | Tentera |
ZB | Tentera |
ZC | Tentera |
ZD | Tentera |
ZL | Tentera Laut Malaysia |
ZU | Tentera Udara Malaysia |
ZZ | Kegunaan staf Kementerian Pertahanan Malaysia |
JMF | Askar Timbalan Setia Negeri Johor |
best hulasan tentera